| データ通信プラン | 商品単価 |
|---|---|
| 日本国内データパック10GB/90日有効/Global Cloud WiFi専用
|
980円 |
| 日本国内データパック20GB/365日有効/Global Cloud WiFi専用 | 2,980円 |
| 日本国内データパック50GB/365日有効/Global Cloud WiFi専用 | 4,980円 |
| 日本国内データパック100GB/180日有効/Global Cloud WiFi専用 | 6,380円 |
| 日本国内データパック100GB/365日有効/Global Cloud WiFi専用 | 6,980円 |
| 訪日外国人観光客・一時日本帰国用 3GB/日 | 800円 |
| 訪日外国人観光客・一時日本帰国用 使い放題/日 | 1,200円 |
| 訪日外国人観光客・一時日本帰国用 1GB/日 | 500円 |
| 日本国内データパック20GB/90日有効/Global Cloud WiFi専用 | 1,980円 |
| 日本国内データパック50GB/90日有効/Global Cloud WiFi専用 | 3,980円 |
| 日本国内データパック100GB/90日有効/Global Cloud WiFi専用 | 5,980円 |
| 日本国内データパック300GB/90日有効/Global Cloud WiFi専用 | 11,700円 |
| 国/地域 | チャージプラン | |
|---|---|---|
| 1GB/日 | 使い放題/日 | |
| Afghanistan アフガニスタン | - | 1,580円 |
| Albania アルバニア | 1,220円 | - |
| Andorra アンドラ | 1,220円 | - |
| Anguilla アンギラ | 1,880円 | - |
| Antigua and Barbuda アンティグア・バーブーダ | 1,880円 | - |
| Argentina アルゼンチン | 1,880円 | - |
| Armenia アルメニア | 1,220円 | - |
| Australia オーストラリア | 1,220円 | - |
| Austria オーストリア | - | 910円 |
| Azerbaijan アゼルバイジャン | 1,480円 | - |
| Bahamas バハマ | 1,480円 | - |
| Bahrain バーレーン | - | 1,580円 |
| Bangladesh バングラデシュ | 1,480円 | - |
| Barbados バルバドス | 1,880円 | - |
| Belarus ベラルーシ | 1,220円 | - |
| Belgium ベルギー | 1,220円 | - |
| Bermuda バミューダ諸島 | 1,480円 | - |
| Bolivia ボリビア | 1,880円 | - |
| Bosnia and Herzegovina ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,220円 | - |
| Brazil ブラジル | 1,880円 | - |
| British Virgin Islands イギリス領ヴァージン諸島 | 1,880円 | - |
| Brunei ブルネイ | 910円 | - |
| Bulgaria ブルガリア | 910円 | - |
| Cambodia カンボジア | - | 1,080円 |
| Canada カナダ | - | 910円 |
| Cayman Islands ケイマン諸島 | 1,880円 | - |
| Chile チリ | 1,880円 | - |
| China 中国 | 500円 | - |
| Colombia コロンビア | 1,880円 | - |
| Congo コンゴ | 1,880円 | - |
| Congo, Dem. Rep. コンゴ民主共和国 | 1,880円 | - |
| Costa Rica コスタリカ | 1,880円 | - |
| Croatia クロアチア | 1,220円 | - |
| Cyprus キプロス | 1,220円 | - |
| Czech チェコ | 1,220円 | - |
| Denmark デンマーク | 1,220円 | - |
| Dominica ドミニカ国 | 1,880円 | - |
| Dominican Republic ドミニカ共和国 | 1,880円 | - |
| Ecuador エクアドル | 1,880円 | - |
| Egypt エジプト | 1,220円 | - |
| El Salvador エルサルバドル | 1,880円 | - |
| Estonia エストニア | 1,220円 | - |
| Faroe Islands フェロー諸島 | 1,220円 | - |
| Fiji フィジー | - | 910円 |
| Finland フィンランド | 1,220円 | - |
| France フランス | - | 1,220円 |
| French Antilles (France) フランス領アンティル | 1,880円 | - |
| Georgia グルジア | 1,480円 | - |
| Germany ドイツ | 1,220円 | - |
| Ghana ガーナ | 1,880円 | - |
| Gibraltar ジブラルタル | 1,220円 | - |
| Greece ギリシャ | 1,220円 | - |
| Grenada グレナダ | 1,480円 | - |
| Guam グアム島 | 1,480円 | - |
| Guatemala グアテマラ | 1,880円 | - |
| Guyana ガイアナ | 1,880円 | - |
| Haiti ハイチ | 1,880円 | - |
| Honduras ホンジュラス | 1,880円 | - |
| Hong Kong 香港 | 500円 | - |
| Hungary ハンガリー | 1,220円 | - |
| Iceland アイスランド | 1,220円 | - |
| India インド | 1,220円 | - |
| Indonesia インドネシア | 910円 | - |
| Ireland アイルランド | 1,220円 | - |
| Israel イスラエル | 1,220円 | - |
| Italy イタリア | 910円 | - |
| Jamaica ジャマイカ | 1,480円 | - |
| Jordan ヨルダン | 1,220円 | - |
| Kazakhstan カザフスタン | - | 1,580円 |
| Kenya ケニア | 1,880円 | - |
| Korea (South) 韓国 | - | 500円 |
| Kuwait クウェート | 1,480円 | - |
| Laos ラオス | 1,220円 | - |
| Latvia ラトビア | 910円 | - |
| Liechtenstein リヒテンシュタイン | 1,220円 | - |
| Lithuania リトアニア | 1,220円 | - |
| Luxembourg ルクセンブルク | 1,220円 | - |
| Macao マカオ | - | 500円 |
| Malaysia マレーシア | - | 500円 |
| Maldives モルディブ | - | 1,580円 |
| Malta マルタ | 1,220円 | - |
| Mauritius モーリシャス | 1,480円 | - |
| Mexico メキシコ | - | 910円 |
| Monaco モナコ | - | 1,220円 |
| Mongolia モンゴル | - | 1,580円 |
| Montenegro モンテネグロ | 1,220円 | - |
| Montserrat モントセラト | 1,880円 | - |
| Morocco モロッコ | 1,480円 | - |
| Mozambique モザンビーク | 1,880円 | - |
| Nepal ネパール | 1,220円 | - |
| Netherlands オランダ | 1,220円 | - |
| Netherlands Antilles オランダ領アンティル | 1,480円 | - |
| New Zealand ニュージーランド | 1,220円 | - |
| Nicaragua ニカラグア | 1,880円 | - |
| North Macedonia マケドニア | 1,220円 | - |
| Norway ノルウェー | 1,220円 | - |
| Oman オマーン | 1,480円 | - |
| Pakistan パキスタン | 1,480円 | - |
| Panama パナマ | 1,880円 | - |
| Papua New Guinea パプアニューギニア | - | 1,880円 |
| Paraguay パラグアイ | 1,880円 | - |
| Peru ペルー | 1,880円 | - |
| Philippines フィリピン | 500円 | - |
| Poland ポーランド | 1,220円 | - |
| Portugal ポルトガル | 1,220円 | - |
| Puerto Rico プエルトリコ | 1,880円 | - |
| Qatar カタール | 1,480円 | - |
| Romania ルーマニア | 910円 | - |
| Russian Federation ロシア | 910円 | - |
| Saint Kitts-Nevis セントクリストファー・ネイビス | 1,880円 | - |
| Saint Lucia セントルシア | 1,880円 | - |
| Saint Vincent and the Grenadines セントビンセント・グレナディーン | 1,880円 | - |
| San Marino サンマリノ | 1,880円 | - |
| Saudi Arabia サウジアラビア | 1,480円 | - |
| Serbia セルビア | 910円 | - |
| Singapore シンガポール | 500円 | - |
| Slovakia スロバキア | 1,220円 | - |
| Slovenia スロベニア | 1,220円 | - |
| South Africa 南アフリカ | 1,480円 | - |
| Spain スペイン | - | 910円 |
| Sri Lanka スリランカ | 1,220円 | - |
| Suriname スリナム | 1,880円 | - |
| Swaziland スワジランド | - | 1,580円 |
| Sweden スウェーデン | 1,220円 | - |
| Switzerland スイス | 1,220円 | - |
| Taiwan 台湾 | - | 500円 |
| Tanzania タンザニア | - | 1,580円 |
| Thailand タイランド | - | 500円 |
| The Turks and Caicos Islands タークス・カイコス諸島 | 1,880円 | - |
| Tonga トンガ | 1,580円 | - |
| Trinidad and Tobago トリニダード・トバゴ | 1,880円 | - |
| Tunisia チュニジア | 1,480円 | - |
| Turkey トルコ | 1,480円 | - |
| Uganda ウガンダ | 1,880円 | - |
| Ukraine ウクライナ | 1,220円 | - |
| United Arab Emirates アラブ首長国連邦 | - | 1,580円 |
| United Kingdom イギリス | 910円 | - |
| United States アメリカ | - | 500円 |
| Uruguay ウルグアイ | 1,880円 | - |
| Uzbekistan ウズベキスタン | 1,480円 | - |
| Vanuatu バヌアツ | - | 1,880円 |
| Vatican City バチカン | 1,220円 | - |
| Venezuela ベネズエラ | 1,880円 | - |
| Vietnam ベトナム | - | 500円 |
| エリア名 | 対象国/地域 | チャージプラン |
|---|---|---|
| 1GB/日 | ||
| 【A&Z】オーストラリア&ニュージーランド | Australia-オーストラリア; New Zealand-ニュージーランド; | 1,220円 |
| 【S.E.A.】東南アジア周遊 | Indonesia-インドネシア; Cambodia-カンボジア; Singapore-シンガポール; Thailand-タイランド; Philippines-フィリピン; Brunei-ブルネイ; Vietnam-ベトナム; Malaysia-マレーシア; China-中国; Hong Kong-香港; | 910円 |
| 【Africa】アフリカ周遊 | Uganda-ウガンダ; Egypt-エジプト; Ghana-ガーナ; Ghana-ガーナ; Kenya-ケニア; Congo-コンゴ; Congo, Dem. Rep.-コンゴ民主共和国; Swaziland-スワジランド; Tanzania-タンザニア; Tunisia-チュニジア; Mozambique-モザンビーク; Morocco-モロッコ; Mauritius-モーリシャス; South Africa-南アフリカ; | 1,880円 |
| 【HK/Macau】香港マカオ遊 | Macao-マカオ; Hong Kong-香港; | 910円 |
| 【Caribbean】カリブ海地域周遊 | Anguilla-アンギラ; Antigua and Barbuda-アンティグア・バーブーダ; British Virgin Islands-イギリス領ヴァージン諸島; Netherlands Antilles-オランダ領アンティル; Grenada-グレナダ; Cayman Islands-ケイマン諸島; Jamaica-ジャマイカ; Saint Kitts-Nevis-セントクリストファー・ネイビス; Saint Vincent and the Grenadines-セントビンセント・グレナディーン; Saint Lucia-セントルシア; The Turks and Caicos Islands-タークス・カイコス諸島; Trinidad and Tobago-トリニダード・トバゴ; Dominican Republic-ドミニカ共和国; Dominica-ドミニカ国; Haiti-ハイチ; Bahamas-バハマ; Bermuda-バミューダ諸島; Barbados-バルバドス; French Antilles (France)-フランス領アンティル; Puerto Rico-プエルトリコ; Montserrat-モントセラト; | 1,480円 |
| 【N.Americas】北アメリカ | United States-アメリカ; Canada-カナダ; Mexico-メキシコ; | - |
| 【Common in seven European countries】ヨーロッパ七国遊 | Ireland-アイルランド; United Kingdom-イギリス; Italy-イタリア; Bulgaria-ブルガリア; Latvia-ラトビア; Romania-ルーマニア; Russian Federation-ロシア; | 910円 |
| 【ASIA】アジア周遊 | Azerbaijan-アゼルバイジャン; Afghanistan-アフガニスタン; Armenia-アルメニア; India-インド; Indonesia-インドネシア; Uzbekistan-ウズベキスタン; Kazakhstan-カザフスタン; Cambodia-カンボジア; Kyrgyzstan-キルギスタン; Georgia-グルジア; Singapore-シンガポール; Sri Lanka-スリランカ; Thailand-タイランド; Nepal-ネパール; Bangladesh-バングラデシュ; Philippines-フィリピン; Brunei-ブルネイ; Vietnam-ベトナム; Macao-マカオ; Malaysia-マレーシア; Mongolia-モンゴル; Laos-ラオス; China-中国; Taiwan-台湾; Japan-日本; Korea (South)-韓国; Hong Kong-香港; | 1,480円 |
| 【Middle East】中東周遊 | United Arab Emirates-アラブ首長国連邦; Israel-イスラエル; Egypt-エジプト; Oman-オマーン; Qatar-カタール; Kuwait-クウェート; Saudi Arabia-サウジアラビア; Turkey-トルコ; Pakistan-パキスタン; Jordan-ヨルダン; | 1,480円 |
| EU | Iceland-アイスランド; Ireland-アイルランド; Albania-アルバニア; Andorra-アンドラ; United Kingdom-イギリス; Italy-イタリア; Ukraine-ウクライナ; Estonia-エストニア; Netherlands-オランダ; Austria-オーストリア; Cyprus-キプロス; Greece-ギリシャ; Croatia-クロアチア; San Marino-サンマリノ; Gibraltar-ジブラルタル; Switzerland-スイス; Sweden-スウェーデン; Spain-スペイン; Slovakia-スロバキア; Slovenia-スロベニア; Serbia-セルビア; Czech-チェコ; Denmark-デンマーク; Turkey-トルコ; Germany-ドイツ; Norway-ノルウェー; Hungary-ハンガリー; Vatican City-バチカン; Finland-フィンランド; Faroe Islands-フェロー諸島; France-フランス; Bulgaria-ブルガリア; Belgium-ベルギー; Bosnia and Herzegovina-ボスニア・ヘルツェゴビナ; Portugal-ポルトガル; Poland-ポーランド; North Macedonia-マケドニア; Malta-マルタ; Monaco-モナコ; Montenegro-モンテネグロ; Latvia-ラトビア; Lithuania-リトアニア; Liechtenstein-リヒテンシュタイン; Luxembourg-ルクセンブルク; Romania-ルーマニア; Russian Federation-ロシア; | 1,220円 |
| 【Latin America】中南米周遊 | Argentina-アルゼンチン; Anguilla-アンギラ; Antigua and Barbuda-アンティグア・バーブーダ; British Virgin Islands-イギリス領ヴァージン諸島; Uruguay-ウルグアイ; Ecuador-エクアドル; El Salvador-エルサルバドル; Guyana-ガイアナ; Guatemala-グアテマラ; Grenada-グレナダ; Cayman Islands-ケイマン諸島; Costa Rica-コスタリカ; Colombia-コロンビア; Jamaica-ジャマイカ; Suriname-スリナム; Saint Kitts-Nevis-セントクリストファー・ネイビス; Saint Vincent and the Grenadines-セントビンセント・グレナディーン; Saint Lucia-セントルシア; The Turks and Caicos Islands-タークス・カイコス諸島; Chile-チリ; Trinidad and Tobago-トリニダード・トバゴ; Dominican Republic-ドミニカ共和国; Dominica-ドミニカ国; Nicaragua-ニカラグア; Haiti-ハイチ; Bermuda-バミューダ諸島; Barbados-バルバドス; Panama-パナマ; Paraguay-パラグアイ; Brazil-ブラジル; Puerto Rico-プエルトリコ; Venezuela-ベネズエラ; Peru-ペルー; Honduras-ホンジュラス; Bolivia-ボリビア; Mexico-メキシコ; Montserrat-モントセラト; | 1,880円 |
| 【Common to ten European countries】ヨーロッパ十国遊 | United Kingdom-イギリス; Italy-イタリア; Austria-オーストリア; Switzerland-スイス; Spain-スペイン; Czech-チェコ; Germany-ドイツ; France-フランス; Portugal-ポルトガル; Russian Federation-ロシア; | 910円 |
※ 海外で使用する通信料金は課税対象外となります。
※ 1GB/日のプラン:当日データ利用量が1GBを超えると、最大2Mbpsの速度制限がかかります。翌日、又はデータパック購入後、制限自動解除され通常速度に戻ります。
※ 中国(4G)のデータは特別回線利用して、LINEやSNS、Google利用可能。